Crimecijfers ›
Gemeenten ›
Hoorn
Hoorn
70 buurten
· 75.640 inwoners · mediaan 36 misdrijven/1.000 inw.
· data 2024
- Hoorn 80 - Buurt 34 01 5 inw. 3.600/1k
- Zwaag - Buurt 30 00 20 inw. 1.150/1k
- Hoorn 80 - Buurt 34 02 10 inw. 700/1k
- Hoorn Noord - Buurt 12 04 60 inw. 666,7/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 01 130 inw. 438,5/1k
- Zwaag - Buurt 30 04 80 inw. 437,5/1k
- Nieuwe Steen - Buurt 22 01 185 inw. 410,8/1k
- Binnenstad - Buurt 10 03 915 inw. 319,1/1k
- Hoorn Noord - Buurt 12 03 655 inw. 309,9/1k
- Zwaag - Buurt 30 06 60 inw. 200/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 01 1.045 inw. 175,1/1k
- Zwaag - Buurt 30 05 40 inw. 175/1k
- Venelaankwartier - Buurt 11 00 135 inw. 163/1k
- Binnenstad - Buurt 10 02 1.635 inw. 117,4/1k
- Grote Waal - Buurt 13 08 55 inw. 90,9/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 03 1.740 inw. 83,3/1k
- Grote Waal - Buurt 13 04 460 inw. 82,6/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 03 430 inw. 81,4/1k
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 00 865 inw. 74/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 07 2.085 inw. 66,2/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 05 650 inw. 61,5/1k
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 02 650 inw. 55,4/1k
- Hoorn Noord - Buurt 12 01 1.740 inw. 49,4/1k
- Blokker - Buurt 31 01 345 inw. 49,3/1k
- Grote Waal - Buurt 13 01 1.935 inw. 49,1/1k
- Grote Waal - Buurt 13 03 670 inw. 44,8/1k
- Venelaankwartier - Buurt 11 02 2.055 inw. 42,8/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00 1.730 inw. 42,8/1k
- Hoorn Noord - Buurt 12 00 1.700 inw. 41,2/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 02 415 inw. 41/1k
- Binnenstad - Buurt 10 01 2.380 inw. 40,3/1k
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 01 1.705 inw. 38,1/1k
- Venelaankwartier - Buurt 11 03 375 inw. 37,3/1k
- Blokker - Buurt 31 04 2.130 inw. 37,1/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 04 1.625 inw. 36,3/1k
- Grote Waal - Buurt 13 00 950 inw. 35,8/1k
- Binnenstad - Buurt 10 00 910 inw. 34,1/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03 1.890 inw. 33,3/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 00 2.315 inw. 32,8/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02 770 inw. 32,5/1k
- Hoorn Noord - Buurt 12 02 1.670 inw. 31,7/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 02 160 inw. 31,2/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 06 515 inw. 31,1/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 04 2.125 inw. 29,6/1k
- Nieuwe Steen - Buurt 22 00 1.095 inw. 29,2/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 06 1.950 inw. 26,7/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04 1.620 inw. 26,5/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04 1.290 inw. 26,4/1k
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 03 815 inw. 24,5/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05 2.040 inw. 23,5/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 05 645 inw. 21,7/1k
- Zwaag - Buurt 30 02 995 inw. 21,1/1k
- Blokker - Buurt 31 03 1.010 inw. 20,8/1k
- Risdam-Noord - Buurt 21 01 870 inw. 20,7/1k
- Grote Waal - Buurt 13 07 2.345 inw. 19,6/1k
- Zwaag - Buurt 30 01 1.910 inw. 18,3/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 00 625 inw. 17,6/1k
- Grote Waal - Buurt 13 05 985 inw. 17,3/1k
- Grote Waal - Buurt 13 06 450 inw. 15,6/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 1.185 inw. 14,3/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01 1.720 inw. 14/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 1.865 inw. 12,9/1k
- Blokker - Buurt 31 02 320 inw. 12,5/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06 4.200 inw. 11,9/1k
- Venelaankwartier - Buurt 11 01 175 inw. 11,4/1k
- Blokker - Buurt 31 00 100 inw. 10/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 1.810 inw. 9,4/1k
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07 1.935 inw. 8,3/1k
- Risdam-Zuid - Buurt 20 08 910 inw. 6,6/1k
- Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05 755 inw. 6,6/1k